◎ 铁氧体磁铁介绍
▪ 铁氧体磁铁属于烧结永磁体,是目前应用范围广泛的磁铁之一,成本也很低廉。铁氧体磁铁主要是以SrO以及Fe2O3为主要原料,通过陶制烧结的工艺制作而成。该种磁铁防腐性很好,不必进行表面电镀处理。产品的形状可以制作成圆柱形、圆环形、方块形和瓦片形。
▪ 我司的铁氧体产品性能稳定,质量优异。主要应用于各种电机、家用电器以及电声产品。深受国内外广大客户的欢迎。
◎ 工艺流程
配料-制粉-二次细磨-压制-烧结-性能检测-机械加工-清洗-检验-包装-交货-售后
◎ 性能参数表
等级 | 等方性/异方性 | 剩磁 Br |
矫顽力 Hcb |
内禀矫顽力 Hcj |
最大磁能积 BH |
||||
(mT) | (Gs) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | max(k/m) | max(MGOe) | ||
Y10 | Isotropic | 200-235 | 2,000-2,350 | 125-160 | 1,570-2,010 | 210-280 | 2,640-3,520 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y25 | Anisotropic | 360-400 | 3,600-4,000 | 135-170 | 1,700-2,140 | 140-200 | 1,760-2,510 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y30 | Anisotropic | 370-400 | 3,700-4,000 | 175-210 | 2,200-2,640 | 180-220 |
2,260-2,770 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30BH | Anisotropic | 380-400 | 3,800-4,000 | 230-275 | 2,890-3,460 | 235-290 | 2,950-3,650 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y33 | Anisotropic | 410-430 | 4,100-4,300 | 220-250 | 2,770-3,140 | 225-255 | 2,830-3,210 | 31.5-35.0 | 4.0-4.4 |
Y35 | Anisotropic | 400-420 | 4,000-4,200 | 160-190 | 2,010-2,380 | 165-195 | 2,070-2,450 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
◎ 退磁曲线
Y30铁氧体退磁曲线图
Y33铁氧体瓦片退磁曲线图
Y35铁氧体退磁曲线图
Y35B铁氧体退磁曲线图